期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306895 | 15 | 大 单 | |||
3306894 | 08:51 | 6+4+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3306893 | 08:47 | 5+4+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3306892 | 08:44 | 7+1+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3306891 | 08:40 | 3+0+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3306890 | 08:37 | 2+6+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3306889 | 08:33 | 6+1+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3306888 | 08:30 | 8+7+7=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3306887 | 08:26 | 6+6+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3306886 | 08:23 | 9+7+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3306885 | 08:19 | 3+4+4=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3306884 | 08:16 | 0+2+2=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3306883 | 08:12 | 0+9+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3306882 | 08:09 | 8+2+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3306881 | 08:05 | 1+5+5=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3306880 | 08:02 | 2+8+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306894 | 14 | 大 | 双 | ||
3306893 | 13 | 小 | 单 | ||
3306892 | 09 | 小 | 单 | ||
3306891 | 03 | 小 | 单 | ||
3306890 | 09 | 小 | 单 | ||
3306889 | 09 | 小 | 单 | ||
3306888 | 22 | 大 | 双 | ||
3306887 | 15 | 大 | 单 | ||
3306886 | 18 | 大 | 双 | ||
3306885 | 11 | 小 | 单 | ||
3306884 | 04 | 小 | 双 | ||
3306883 | 11 | 小 | 单 | ||
3306882 | 16 | 大 | 双 | ||
3306881 | 11 | 小 | 单 | ||
3306880 | 17 | 大 | 单 | ||
3306879 | 20 | 大 | 双 | ||
3306878 | 06 | 小 | 双 | ||
3306877 | 13 | 小 | 单 | ||
3306876 | 22 | 大 | 双 | ||
3306875 | 21 | 大 | 单 | ||
3306874 | 12 | 小 | 双 | ||
3306873 | 10 | 小 | 双 | ||
3306872 | 14 | 大 | 双 | ||
3306871 | 09 | 小 | 单 | ||
3306870 | 14 | 大 | 双 | ||
3306869 | 21 | 大 | 单 | ||
3306868 | 10 | 小 | 双 | ||
3306867 | 06 | 小 | 双 | ||
3306866 | 18 | 大 | 双 | ||
3306865 | 16 | 大 | 双 | ||
3306864 | 17 | 大 | 单 | ||
3306863 | 19 | 大 | 单 | ||
3306862 | 21 | 大 | 单 | ||
3306861 | 15 | 大 | 单 | ||
3306860 | 18 | 大 | 双 | ||
3306859 | 19 | 大 | 单 | ||
3306858 | 16 | 大 | 双 | ||
3306857 | 15 | 大 | 单 | ||
3306856 | 08 | 小 | 双 | ||
3306855 | 16 | 大 | 双 | ||
3306854 | 08 | 小 | 双 | ||
3306853 | 06 | 小 | 双 | ||
3306852 | 04 | 小 | 双 | ||
3306851 | 16 | 大 | 双 | ||
3306850 | 17 | 大 | 单 | ||
3306849 | 09 | 小 | 单 | ||
3306848 | 12 | 小 | 双 | ||
3306847 | 09 | 小 | 单 | ||
3306846 | 12 | 小 | 双 | ||
3306845 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出10 09 04 14 12 16 15 20 02 19 |